UBIQUITI :: PowerBeam 5AC-620 High-Performance airMAX Bridge
Guadagno | 29 dBi |
Frequenza operativa | Worldwide 5170 - 5875 MHz USA 5725 - 5850 MHz |
Dimensine | 620 x 620 x 386 mm (24.41 x 24.41 x 15.2") |
Peso | 6.4 kg (14.11 lb) |
Alimentazione | 24V, 0.5A Gigabit PoE |
Modo d'alimentazzione | Passive PoE (Pairs 4, 5+; 7, 8 Return) |
Massimo consumo di energia | 8.5W |
Wind Loading | 872 N @200 km/h (196 lbf @125 mph) |
Resistenza sul vento | 200 km/h (125 mph) |
LEDs | (1) Power, (1) LAN, (4) WLAN |
La potenza del segnale | LEDs Software-Adjustable to Correspond to Custom RSSI Levels |
Channel Sizes | PtP Mode: 10/20/30/40/50/60/80 MHz //PtMP Mode: 5/8/10/20/30/40 MHz |
Polarizzazione | Doppia |
Custodia | plastica |
Montaggio | Pole-Mount Kit inluso |
ESD/EMP Protezione | Air: ? 24 kV, Contact: ? 24 kV |
Temperatura di lavoro | -40 to 70? C (-40 to 158? F) |
Umidita ammessa | 5 to 95% Noncondensing |
Test Salt Fog | IEC 68-2-11 (ASTM B117), Equivalent: MIL-STD-810 G Method 509.5 |
Test Vibrazione | IEC 68-2-6 |
Test Temperature Shock | IEC 68-2-14 |
Test UV | IEC 68-2-5 at 40? C (104? F), Equivalent: ETS 300 019-1-4 |
Test Wind-Driven Rain | ETS 300 019-1-4, Equivalent: MIL-STD-810 G Method 506.5 |
Tutti i diritti riservati | 2GIGA S.A.S.
Via Piemonte, 55, Catanzaro (CZ) 88100 Italy (IT) P.IVA 03095130799
Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012” e consultabili al seguente link (https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx) inserendo come chiave di ricerca nel campo CODICE FISCALE 03095130799.
L'impresa ha inoltre ricevuto nel corso del 2021 aiuti di stato pubblicati sul RNA sezione trasparenza.