The second generation devices work under airOS- v8 software - the revolutionary operating system for Ubiquiti? airMAX ac products.
Dimensions | 420 x 420 x 230 mm (16.54 x 16.54 x 9.06") |
Weight | 2.22 kg (4.89 lbs) |
Power Supply | 24V, 0.5A Gigabit PoE Adapter (Included) |
Max. Power Consumption | 8.5W |
Power Method | Passive PoE (Pairs 4, 5+; 7, 8 Return) |
Supported Voltage Range | 20 to 26 VDC |
Gain | 25 dBi |
Networking Interface | (1) 10/100/1000 Ethernet Port |
Processor Specs | MIPS 74Kc |
Memory | 64 MB |
LEDs | Power, Ethernet, (4) Signal Strength |
Channel Sizes | PtP Mode: 10/20/30/40/50/60/80 PtMP Mode: MHz 10/20/30/40 MHz |
Enclosure Characteristics | Antenna Feed: Outdoor UV Stabilized Plastic Dish Reflector: Powder-Coated SPCC |
Mounting | Pole-Mounting Kit (Included) |
Wind Loading | 380 N @ 200 km/h (85.4 lbf @ 125 mph) |
Wind Survivability | 200 km/h (125 mph) |
ESD/EMP Protection | Air: ? 24 kV, Contact: ? 24 kV |
Operating Temperature | -40 to 70? C (-40 to 158? F) |
Operating Humidity | 5% to 95% Noncondensing |
RoHS Compliance | Yes |
Salt Fog Test | IEC 68-2-11 (ASTM B117), Equivalent: MIL-STD-810 G Method 509.5 |
Vibration Test | IEC 68-2-6 |
Temperature Shock Test | IEC 68-2-14 |
UV Test | IEC 68-2-5 at 40? C (104? F), Equivalent: ETS 300 019-1-4 |
Wind-Driven Rain Test | ETS 300 019-1-4, Equivalent: MIL-STD-810 G Method 506.5 |
Certifications | CE, FCC, IC |
Tutti i diritti riservati | 2GIGA S.A.S.
Via Piemonte, 55, Catanzaro (CZ) 88100 Italy (IT) P.IVA 03095130799
Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012” e consultabili al seguente link (https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx) inserendo come chiave di ricerca nel campo CODICE FISCALE 03095130799.
L'impresa ha inoltre ricevuto nel corso del 2021 aiuti di stato pubblicati sul RNA sezione trasparenza.